一、现代钱币/近代机制币评级标准
品级 | 分值 | 评分标准 |
MS/PF | 100 | 在裸视情况下下无明显瑕疵,压印完整,铸纹辨识度完美 |
99 | 铸纹辨识度近乎完美,有极细微瑕疵 | |
98 | 铸纹辨识度非常好,有细微瑕疵 | |
97 | 铸纹辨识度好,在不重要的地方存在些许瑕疵 | |
96 | 铸纹辨识度好,在不重要的地方有极少细痕,主要区域无刮丝和细痕 | |
95 | 铸纹均匀完整,有不重要的地方有少量刮丝和划痕 | |
94 | 铸纹较均匀完整,有少量刮丝和划痕 | |
93 | 铸纹较均匀完整,有多处但不过分刮丝和划痕 | |
92 | 无磨损,有较严重的刮丝和划痕,压印不完整 | |
91 | 无磨损,有多处较严重的刮丝和划痕,压印不完整 | |
90 | 无磨损,有极严重的刮丝和划痕,压印不完整 | |
AU | 85 | 所有细节完整,高点有轻微磨损擦伤 |
80 | 所有细节完整,表面一半以上有磨损擦伤,但主要集中在高点处 | |
XF | 75 | 所有细节完整,表面一半以上有磨损擦伤,且高点有非常轻微的磨平现象 |
70 | 所有细节完整,表面大部分有磨损擦伤,且高点有轻微磨平现象 | |
VF | 65 | 币面细节完整,高点有磨平现象 |
60 | 币面整体状况较好,图案清楚,但普遍存在磨损状况 | |
55 | 币面整体状况较好,图案清楚,高点处磨损一半左右 | |
50 | 币面整体状况尚可,图案较清晰,高点处磨损允许一半以上 | |
F | 45 | 图案细节和文字字体清晰 |
40 | 图案细节清晰 | |
G | 35 | 部分深打部位有较多细节,全部字体可以清楚辨认 |
30 | 部分深打部位还有细节,全部字体可以清楚辨认 | |
AG | 25 | 图案磨损,细节还有少量清晰部位 |
20 | 图案严重磨损,细节磨平 | |
FR | 15 | 边缘完整,细节磨平,币面字体完整 |
PO | 10 | 边缘磨损,细节磨平,币面大部分字体可识别 |
【品相标示】西邮评级对评级钱币有在相关等级中不应出现的严重品相问题时,将用如下数值进行标示(如出现多种,则只显示其一):
编码 | 简述 | 描述 |
321 | 人为氧化 | 人为的方式使硬币想成非自然包浆。 |
322 | 不当清洗 | 通过化学及物理方式对硬币进行清洗和抛光,破坏了硬币原本自然光泽并留下瑕疵,使其外观不自然。 |
323 | 铸造缺陷 | 铸造时给硬币造成极其明显,影响美观的缺陷。 |
325 | 环境损害 | 硬币因保存不当而出现大面积的硫化(氧化)、污渍,也包括腐蚀、脱色、过于厚重的包浆以及绿锈。 |
326 | 大面积划痕 | 硬币表面出现大面积划痕 |
328 | 损伤 | 硬币遭到损坏,包括严重的划伤、磕碰、扭曲、凿边、磨平等。 |
329 | 修补涂改 | 以机械修补涂改的方式,对钱币进行人为修补涂改。 |
二、古钱币评级标准
品级 | 分值 | 评分标准 |
完美品 | 95分 | 未流通、无磨损、无把玩痕迹。没有极轻微的磕碰伤、划痕、砸伤钱体无裂。声音极佳。 钱体整体平整,无流铜、失铜等铸造缺陷。 铸造工艺精整,完美度优良。钱体无锈蚀铜性好。 有极轻微锈色缺陷不佳锈色面积不大于5%(片状或短线状非鲜艳蓝绿锈) 其余锈以艳蓝、绿为佳,干坑以100%泛铜光抑或95%泛铜光缀以少许鲜艳蓝绿锈为佳。 非以上描述的经典坑口除外(如:祈福坑、五彩坑、朱砂坑等等视觉美观极强的锈色坑口。) 无锈者无极轻微附着物、斑点。包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部100%(无任何自然黑斑)合金成分优,铜性好。 |
极美品 | 94分 | 未流通、无磨损、无把玩痕迹。没有极轻微的磕碰伤、划痕、砸伤钱体无裂。声音极佳。 钱体整体平整,无流铜、失铜等铸造缺陷。铸造工艺精整,完美度优良。钱体无锈蚀铜性好。 有极轻微锈色缺陷,不佳锈色面积不大于10%(片状或短线状非鲜艳蓝绿锈) 其余锈以艳蓝、绿为佳,干坑(含水坑)以铜体色一致为佳(大于等于100%)无锈者无极轻微附着物、斑点。 包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部100%(允许有少量轻微的片状、线状浅色无腐蚀的自然黑斑)合金成分优,铜性好。 |
93分 | 未流通、无磨损、无把玩痕迹。没有极轻微的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体平整,无流铜、失铜等铸造缺陷。铸造工艺精整,完美度优良。钱体无锈蚀铜性好。 有轻微锈色缺陷。不佳锈色面积不大于10%(片状或短线状非鲜艳蓝绿锈) 其余锈以艳蓝、绿为佳,干坑(含水坑)以铜体色一致为佳(大于等于90%)无锈者无极轻微附着物、斑点。 包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部100%(允许有少量轻微的片状、线状浅色无腐蚀的自然黑斑)合金成分优,铜性好。 | |
92分 | 近未流通至未流通、近无磨损、把玩痕迹。没有极轻微的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体平整,无流铜、失铜等铸造缺陷。铸造工艺精整,完美度优良。钱体无锈蚀铜性好。锈体不影响文字识读。 无较明显锈色缺陷。不佳锈色面积不大于20%(土锈、红锈等) 其余锈以艳蓝、绿为佳,干坑(含水坑)以铜体色一致为佳(大于等于80%)无锈者无较明显附着物、斑点。 包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部100%(允许有少量轻微的片状、线状浅色无腐蚀的自然黑斑)合金成分优,铜性好。 | |
91分 | 近未流通、近无磨损、把玩痕迹。没有极轻微的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体平整,无流铜、失铜等铸造缺陷。铸造工艺精整,完美度优良。 钱体无锈蚀铜性好。锈体不影响文字识读。无明显锈色缺陷。不佳锈色面积不大于30%(土锈、红锈等) 其余锈以艳蓝、绿为佳,干坑(含水坑)以铜体色一致为佳(大于等于70%)无锈者无较明显附着物、斑点。 包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部大于等于十分之九。合金成分优,铜性好。 | |
90分 | 近未流通、近无磨损、把玩痕迹。没有或有极轻微的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体平整,有极轻微的流铜、失铜等铸造缺陷。铸造工艺精整,完美度优良。 钱体无锈蚀铜性好。锈体不影响文字识读。不佳锈色面积不大于40%(土锈、红锈等) 其余锈以艳蓝、绿为佳,干坑(含水坑)以铜体色一致为佳(大于等于60%)无锈者无明显附着物、斑点。 包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部大于等于十分之九。合金成分优,铜性好。 | |
上美品 | 88分 | 近未流通、近无磨损、把玩痕迹。有极轻微的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体平整,有极轻微的流铜、失铜等铸造缺陷。铸造精准度整体良。 钱体无锈蚀(有害锈、重锈、脏锈等)铜性好。锈体不影响文字识读。 不佳锈色面积不大于50%(土锈、红锈等)无锈者无明显附着物、斑点。包浆色泽一致、偏亮、温润。 明亮部大于五分之四。合金成分优,铜性好。 |
85分 | 近未流通、近无磨损、把玩痕迹。较少量的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体平整,有极轻微的流铜、失铜等铸造缺陷。铸造精准度整体良。 钱体无锈蚀(有害锈、重锈、脏锈等)铜性好。锈体不影响文字识读。 不佳锈色面积不大于50%(土锈、红锈等)无锈者无明显附着物、斑点。 包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部大于五分之四。合金成分优,铜性好。 | |
82分 | 有轻度流通痕迹、轻度磨损、把玩痕迹。有少量轻微的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体极轻微不平整,有极轻微的流铜、失铜等铸造缺陷。 钱体无锈蚀(有害锈、重锈、脏锈等)铜性好。文字识读受锈体轻微影响。无锈者无明显附着物、斑点。 包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部大于五分之三。合金成分优,铜性好。 | |
80分 | 有轻度流通痕迹、轻度磨损、把玩痕迹。有轻微的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体极轻微不平整,有极轻微的流铜、失铜等铸造缺陷。钱体无锈蚀(有害锈、重锈、脏锈等)铜性好。 文字识读受锈体轻微影响。无锈者无明显附着物、斑点。包浆色泽一致、偏亮、温润。明亮部大于五分之三。 合金成分优,铜性好。 | |
75分 | 有可辨识流通痕迹、轻度磨损、把玩痕迹。有轻微的磕碰伤、划痕、砸伤。钱体无裂。声音极佳。 钱体整体轻微不平整,有轻微的流铜、失铜等铸造缺陷。钱体无锈蚀(有害锈、重锈、脏锈等)铜性好。 文字识读受锈体影响。无锈者无明显附着物、斑点。包浆色泽一致、暗亮各半、温润。明亮部大于四分之二。 合金成分优,铜性好。 | |
70分 | 有可辨识流通痕迹、轻度磨损、把玩痕迹。有磕碰伤、划痕、砸伤 钱体无裂。声音极佳。钱体整体轻微不平整,有轻微的流铜、失铜等铸造缺陷。 钱体无锈蚀(有害锈、重锈、脏锈等)铜性好。文字识读受锈体影响。 无锈者无明显附着物、斑点。包浆色泽一致、偏暗、温润。明亮部小于五分之二。 合金成分优,铜性好。 | |
美品 | 65分 | 四项占一项者。 一、文字、地章、内外郭穿口有轻微流通、把玩痕迹。整体轻度磨损。 二、钱体有轻度牛毛裂,声音尚佳,不闷,或有较明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有较明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有轻度锈蚀,无脏锈、无有害锈,铜性较好,不失声。 无锈者有较明显的附着物斑点,包浆略偏暗、合金成分合理,铜性较好,不失声。 |
60分 | 四项占二项者。 一、文字、地章、内外郭穿口有轻微流通、把玩痕迹。整体轻度磨损。 二、钱体有轻度牛毛裂,声音尚佳,不闷,或有较明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有较明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有轻度锈蚀,无脏锈、无有害锈,铜性较好,不失声。 无锈者有较明显的附着物斑点,包浆略偏暗、合金成分合理,铜性较好,不失声。 | |
55分 | 四项占三项者。 一、文字、地章、内外郭穿口有轻微流通、把玩痕迹。整体轻度磨损。 二、钱体有轻度牛毛裂,声音尚佳,不闷,或有较明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有较明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有轻度锈蚀,无脏锈、无有害锈,铜性较好,不失声。 无锈者有较明显的附着物斑点,包浆略偏暗、合金成分合理,铜性较好,不失声。 | |
50分 | 四项全占者。 一、文字、地章、内外郭穿口有轻微流通、把玩痕迹。整体轻度磨损。 二、钱体有轻度牛毛裂,声音尚佳,不闷,或有较明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有较明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有轻度锈蚀,无脏锈、无有害锈,铜性较好,不失声。 无锈者有较明显的附着物斑点,包浆略偏暗、合金成分合理,铜性较好,不失声。 | |
好品 | 45分 | 四项占一项者。 一、文字、地章、内外郭、穿口等均有磨损。字口、边轮磨损轻微变圆滑。 二、钱体有轻度牛毛裂,声音略闷,或有较明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有较明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有明显锈蚀,脏锈、有较少的点状分布有害锈,总体铜性一般,声音略闷。 无锈者有较明显的附着物斑点,包浆晦暗、合金杂质较多,铜性一般。 |
40分 | 四项占二项者。 一、文字、地章、内外郭、穿口等均有磨损。字口、边轮磨损轻微变圆滑。 二、钱体有轻度牛毛裂,声音略闷,或有较明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有较明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有明显锈蚀,脏锈、有较少的点状分布有害锈,总体铜性一般,声音略闷。 无锈者有较明显的附着物斑点,包浆晦暗、合金杂质较多,铜性一般。 | |
35分 | 四项占三项者。 一、文字、地章、内外郭、穿口等均有磨损。字口、边轮磨损轻微变圆滑。 二、钱体有轻度牛毛裂,声音略闷,或有较明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有较明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有明显锈蚀,脏锈、有较少的点状分布有害锈,总体铜性一般,声音略闷。 无锈者有较明显的附着物斑点,包浆晦暗、合金杂质较多,铜性一般。 | |
30分 | 四项全占者。 一、文字、地章、内外郭、穿口等均有磨损。字口、边轮磨损轻微变圆滑。 二、钱体有轻度牛毛裂,声音略闷,或有较明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有较明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有明显锈蚀,脏锈、有较少的点状分布有害锈,总体铜性一般,声音略闷。 无锈者有较明显的附着物斑点,包浆晦暗、合金杂质较多,铜性一般。 | |
普品 | 25分 | 四项占一项者。 一、文字、地章、内外郭、穿口等均有明显磨损。字口、边轮磨损变圆滑。 二、钱体有轻度裂痕,声音发闷,或有明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有明显锈蚀,脏锈、抑或为有害锈,但较之弱品有害锈面积较小总体铜性差,失声。 无锈者有明显的附着物、斑点,影响整体美观,包浆晦暗、合金杂质多,铜性较差。 |
20分 | 四项占二项者。 一、文字、地章、内外郭、穿口等均有明显磨损。字口、边轮磨损变圆滑。 二、钱体有轻度裂痕,声音发闷,或有明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有明显锈蚀,脏锈、抑或为有害锈,但较之弱品有害锈面积较小总体铜性差,失声。 无锈者有明显的附着物、斑点,影响整体美观,包浆晦暗、合金杂质多,铜性较差。 | |
15分 | 四项占三项者。 一、文字、地章、内外郭、穿口等均有明显磨损。字口、边轮磨损变圆滑。 二、钱体有轻度裂痕,声音发闷,或有明显磕碰伤、砸伤、划痕。 三、钱体有明显的铸造缺陷如流铜、失铜、不平整等现象。 四、钱体有明显锈蚀,脏锈、抑或为有害锈,但较之弱品有害锈面积较小总体铜性差,失声。 无锈者有明显的附着物、斑点,影响整体美观,包浆晦暗、合金杂质多,铜性较差。 | |
10分 | 以上四项全占者。 |
【品相标示】西邮评级对评级钱币有在相关等级中不应出现的严重品相问题时,将用如下数值进行标示(如出现多种,则只显示其一):
编码 | 简述 | 描述 |
01 | 环境污染 | 古钱污染面积较大或局部有锈蚀 |
02 | 不当清洗 | 古钱表面严重清洗,局部腐蚀 |
03 | 修补 | 币体有不同程度的修复情况 |
04 | 人为包浆 | 假锈、严重假包浆 |
05 | 有裂 | 古钱币体有不同程度的破裂或裂纹等 |
06 | 人为瑕疵 | 如打洞、磨边、损毁等 |
07 | 铸造缺陷 | 边缘不完整,穿口铸造不完整等 |
08 | 铸造错误 | 移位、叠压等 |
09 | 戳记 | 币体表面有其他影响判断的戳记 |
三、【真品】评定
西邮评级对钱币在真品情况下,有出现的严重品相问题时,评定为真品,同时采用[品相标示]的数值对钱币进行标示(如出现多种,则只显示其一)